Bütçe, gerçekleşen, nakit ve satış hattı — açılır açılmaz karşınızda. Finansallar, satış, stok, servis ve operasyon tek omurgada.
| Kalemİpucu: hücreye sağ tıklayıp not ekleyebilirsiniz. | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 | 2605 | 2606 | 2607 | 2608 | 2609 | 2610 | 2611 | 2612 | Yıl Sonu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerçekleşen | Gerçekleşen | Gerçekleşen | Gerçekleşen | Gerçekleşen | Gerçekleşen | Tahmin | Tahmin | Tahmin | Tahmin | Tahmin | Tahmin | Tahmin | |
| Ciro | 8.330.709 | 8.375.536 | 8.639.660 | 8.641.348 | 8.006.704 | 9.608.677 | 9.176.975 | 9.531.309 | 9.795.453 | 10.650.971 | 9.890.530 | 10.877.950 | 111.525.822 |
| — Ürün | 7.561.817 | 7.491.506 | 7.763.417 | 7.909.270 | 7.158.443 | 8.665.148 | 8.419.066 | 8.495.557 | 8.823.337 | 9.657.852 | 8.886.305 | 9.797.779 | 100.629.497 |
| — Aksesuar | 293.018 | 382.457 | 394.771 | 283.334 | 395.762 | 314.329 | 347.500 | 445.741 | 416.106 | 352.747 | 384.637 | 430.587 | 4.440.989 |
| — Bakım | 142.674 | 164.774 | 159.641 | 167.427 | 139.880 | 259.389 | 166.521 | 246.261 | 185.926 | 286.076 | 252.071 | 295.496 | 2.466.136 |
| — Onarım | 333.200 | 336.799 | 321.831 | 281.317 | 312.619 | 369.811 | 243.888 | 343.750 | 370.084 | 354.296 | 367.517 | 354.088 | 3.989.200 |
| SMM | 4.775.503 | 5.155.830 | 5.249.378 | 6.071.022 | 6.213.820 | 6.367.833 | 6.435.678 | 6.578.179 | 6.440.408 | 7.348.331 | 7.193.681 | 8.025.131 | 75.854.794 |
| — Ürün | 4.596.591 | 4.977.123 | 5.068.349 | 5.821.622 | 6.015.342 | 6.087.090 | 6.228.409 | 6.287.629 | 6.219.564 | 7.081.914 | 6.869.016 | 7.760.040 | 73.012.689 |
| — Aksesuar | 178.912 | 178.707 | 181.029 | 249.400 | 198.478 | 280.743 | 207.269 | 290.550 | 220.844 | 266.417 | 324.665 | 265.091 | 2.842.105 |
| Brüt Kar fx | 3.555.206 | 3.219.706 | 3.390.282 | 2.570.326 | 1.792.884 | 3.240.844 | 2.741.297 | 2.953.130 | 3.355.045 | 3.302.640 | 2.696.849 | 2.852.819 | 35.671.028 |
| Brüt Karlılık % fx | %42,7 | %38,4 | %39,2 | %29,7 | %22,4 | %33,7 | %29,9 | %31,0 | %34,3 | %31,0 | %27,3 | %26,2 | %32,0 |
| Genel Giderler | 1.192.796 | 1.131.061 | 1.136.972 | 1.287.162 | 1.260.805 | 1.185.715 | 1.228.847 | 1.224.359 | 1.301.605 | 1.274.740 | 1.280.846 | 1.297.584 | 14.802.492 |
| FAVÖK fx | 2.362.410 | 2.088.645 | 2.253.310 | 1.283.164 | 532.079 | 2.055.129 | 1.512.450 | 1.728.771 | 2.053.440 | 2.027.900 | 1.416.003 | 1.555.235 | 20.868.536 |
Her sayı canlı kayıttan gelir — elle taşınan hiçbir rakam yok. Yukarıdaki ekran örnektir; rakamlar uydurmadır.
Bütçe bir dosyada, satış başka bir dosyada, stok üçüncüsünde olmasın. oktobos hepsini aynı kayıt omurgasında tutar; rapor beklemeden bakarsınız.
Gelir tablosu, nakit akışı ve bilanço; bütçe, gerçekleşen ve tahmin sütunlarıyla ay/ay aynı tabloda. Alıştığınız ızgara, hesap makinesi olmadan.
Yeni nesne, yeni alan, yeni liste — geliştirici beklemeden, yönetim panelinden. Sistem sizin işinize uyar, siz sisteme değil.
Fırsat, sözleşme, kurulu cihaz, bakım, servis, fatura ve tahsilat aynı kayda bağlı. Hangi işin nerede kaldığı tek yerde görünür.